車名車種 | 車台番号 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
フュージョン-1 | MF02-111 | 20106 | 黒 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19000 | |
フュージョン-1 | MF02-100 | 12091 | ツヤケシクロ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23000 | |
フュージョン-1 | MF02-110 | 24612 | ガンメタ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 23000 | |
フュージョン-1 | MF02-100 | 16383 | 白 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33000 | |
フュージョン-1 | MF02-110 | 23490 | 白 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25000 | |
フュージョン-1 | MF02-111 | 18690 | ガンメタ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31000 | |
フュージョン-1 | MF02-110 | 22321 | ガンメタ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 31000 | |
フュージョン-1 | MF02-110 | 12772 | グレー | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47000 |
バイク買取相場
›
ホンダ最新相場 ›
フュージョン-1のバイク買取相場一覧