車名車種 | 車台番号 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
AX-1 | MD21-115 | 12560 | 白 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85000 | |
AX-1 | MD21-120 | 54221 | 紺 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 117000 | |
AX-1 | MD21-120 | 15889 | 紺 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 177000 | |
AX-1 | MD21-100 | 6864 | 白 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 97000 | |
AX-1 | MD21-100 | 31240 | 白 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75000 | |
AX-1 | MD21-100 | 18876 | 青 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 89000 | |
AX-1 | MD21-100 | 14452 | 青 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 117000 | |
AX-1 | MD21-100 | 17139 | 白 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 91000 | |
AX-1 | MD21-110 | 42145 | 黒 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 91000 | |
AX-1 | MD21-120 | 17069 | 紺 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 125000 | |
AX-1 | MD21-100 | 12821 | 白 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91000 | |
AX-1 | MD21-100 | 21054 | 青 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 109000 | |
AX-1 | MD21-100 | 20124 | 紺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95000 | |
AX-1 | MD21-110 | 18700 | 黒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103000 | |
AX-1 | MD21-120 | 41649 | 紺 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 125000 | |
AX-1 | MD21-100 | 14250 | 青 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 77000 |
バイク買取相場
›
ホンダ最新相場 ›
AX-1のバイク買取相場一覧