車名車種 | 車台番号 | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
CB1000SF | SC30-100 | 白/赤 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 206000 |
CB1000SF | SC30-120 | 銀 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 232000 |
CB1000SF | SC30-100 | 黒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 212000 |
CB1000SF | SC30-100 | 白/赤 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 244000 |
CB1000SF | SC30-100 | 黒/ガンメタ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 220000 |
CB1000SF | SC30-100 | 白/赤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 184000 |
CB1000SF | SC30-100 | 白/赤 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 194000 |
バイク買取相場
›
ホンダ最新相場 ›
CB1000SFのバイク買取相場一覧