車名車種 | 車台番号 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
CBR1000RR-2 | SC59-110 | 24 | 3658 | 白/黒 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 805000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 21 | 8265 | 黒/青 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 741000 |
CBR1000RR-2 | SC59-120 | 23 | 6148 | 黒 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 767000 |
CBR1000RR-2 | SC59A18K | 21 | 16715 | 白/青 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 747000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 12917 | 白/黒 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 723000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 14348 | 黒 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 695000 |
CBR1000RR-2 | SC59-120 | 22 | 3082 | 白/黒 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 761000 |
CBR1000RR-2 | SC59-110 | 21 | 11826 | 黒/銀 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 719000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 21 | 13134 | ワイン | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 657000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 33612 | ワイン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 619000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 33611 | ワイン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 555000 |
CBR1000RR-2 | SC59019K | 23 | 3268 | 黒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 899000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 21 | 4834 | 白/赤/青 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 847000 |
CBR1000RR-2 | SC59-110 | 21 | 4434 | オレンジ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1071000 |
CBR1000RR-2 | SC59-110 | 21 | 12597 | 黒 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 605000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 7092 | 黒/銀 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 731000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 7092 | 黒/銀 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 649000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 22 | 3053 | 白/赤/青 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 751000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 1975 | 赤 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 847000 |
CBR1000RR-2 | SC59-101 | 20 | 14346 | 黒/銀 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 709000 |
バイク買取相場
›
ホンダ最新相場 ›
CBR1000RR-2のバイク買取相場一覧