車名車種 | 車台番号 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
DIO-2 | AF27-241 | 5249 | 黒 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7000 | |
DIO-2 | AF27-202 | 9399 | 黒 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13000 | |
DIO-2 | AF27-133 | 5971 | 白 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15000 | |
DIO-3 | AF34-307 | 4933 | 黒 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13000 | |
DIO-3 | AF34-154 | 3705 | マルーン | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13000 | |
DIO-3 | AF34-349 | 1101 | 赤 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17000 | |
DIO-4 | AF35-152 | 2378 | 銀 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17000 | |
DIO-4 | AF35-151 | 5052 | 黒 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19000 | |
DIO-5 | AF57-100 | 3880 | 緑 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13000 | |
DIO-6 | AF62-100 | 5104 | 銀 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21000 | |
DIO-6 | AF68-102 | 455 | 黒 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20000 | |
DIO-6 | AF62-122 | 6728 | 黒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 29000 | |
DIO-2 | AF27-110 | 3669 | 紺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |
DIO-3 | AF34-343 | 8971 | 青 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31000 | |
DIO-3 | AF34-451 | 3878 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29000 | |
DIO-5 | AF56-101 | 9730 | 銀 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29000 | |
DIO-5 | AF56-102 | 6079 | 銀 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21000 | |
DIO-6 | AF68-120 | 339 | ガンメタ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 57000 | |
DIO-6 | AF68-133 | 1008 | 黒 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 69000 | |
DIO-6 | AF62-108 | 4633 | 銀 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37000 | |
DIO-2 | AF27-142 | 5579 | 黒 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9000 | |
DIO-3 | AF34-450 | 792 | 紺 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17000 |
バイク買取相場
›
ホンダ最新相場 ›
DIO-4のバイク買取相場一覧