車名車種 | 車台番号 | 排気量 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AA3B | 1000 | 17 | 0 | 黒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 228000 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AA3B | 1000 | 16 | 8514 | グレー | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 340000 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AB4B | 1000 | 17 | 27717 | 赤 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 308000 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AA3B | 1000 | 16 | 7891 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 300000 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AA3B | 1000 | 16 | 10400 | 白 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 372000 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AA3B | 992 | 17 | 27398 | 赤 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 298000 |
ドカティムルティストラーダ1000 | A100AA3B | 1000 | 16 | 31850 | 黒 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 294000 |

カスタム検索