車名車種 | 車台番号 | 排気量 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
ドカティ400SS | 400J0011 | 400 | 6 | 10278 | 赤 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 134000 |
ドカティ400SS | 400J0014 | 400 | 6 | 21925 | 赤 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72000 |
ドカティ400SS | ZDM400J-000 | 400 | 4 | 22538 | 赤 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 98000 |
ドカティ400SS | 400J0012 | 400 | 6 | 13718 | 赤 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 78000 |
ドカティ400SS | 400J0001 | 400 | 4 | 11799 | 赤 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 72000 |
ドカティ400SS | 400J0009 | 400 | 5 | 12208 | 赤 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 146000 |
ドカティ400SS | 400J0000 | 400 | 4 | 11686 | 赤 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 112000 |
ドカティ400SS | 400J0021 | 400 | 10 | 28840 | 赤 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 100000 |
ドカティ400SS | 400J0010 | 400 | 6 | 9038 | 赤 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 108000 |
ドカティ400SS | 400J0003 | 400 | 4 | 37388 | 赤 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 154000 |

カスタム検索