車名車種 | 車台番号 | 排気量 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2178K | 883 | 20 | 7425 | 黒 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 402000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2117K | 883 | 19 | 8065 | オレンジ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 504000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2E0AC | 883 | 21 | 1565 | 黒 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 640000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2177K | 883 | 19 | 25338 | 銀 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 386000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2189K | 883 | 21 | 4077 | 黒 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 528000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2188K | 883 | 20 | 38143 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 436000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2198K | 883 | 19 | 8015 | 黒 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 528000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2147K | 883 | 19 | 17415 | 黒 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 516000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2E9CC | 883 | 24 | 298 | 黒 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 738000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2119K | 883 | 20 | 8683 | オレンジ | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 668000 |
ハーレーXL883R-I | 4CS2E6AC | 883 | 22 | 7095 | オレンジ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 620000 |

カスタム検索