車名車種 | 車台番号 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
KLX250 | LX250E-A05 | 16841 | 緑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 218000 | |
KLX250 | LX250E-025 | 9395 | 緑 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 186000 | |
KLX250 | LX250E-A04 | 13669 | 緑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 240000 | |
KLX250 | LX250E-029 | 23834 | 緑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 172000 | |
KLX250 | LX250E-033 | 17122 | 緑 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 178000 | |
KLX250 | LX250E-A18 | 16789 | 白/黒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 256000 | |
KLX250 | LX250E-A08 | 23516 | 緑 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 170000 | |
KLX250 | LX250E-A08 | 19724 | 緑 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 218000 | |
KLX250 | LX250E-300 | 16644 | 白 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 136000 | |
KLX250 | LX250E-029 | 28271 | 緑 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 152000 | |
KLX250 | LX250E-020 | 27228 | 白/緑 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 212000 |
バイク買取相場
›
カワサキ最新相場 ›
KLX250のバイク買取相場一覧