車名車種 | 車台番号 | 初年度 | メーター | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
VULCAN400クラシック | VN400A-020 | 9 | 18198 | 白/黒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 231000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-038 | 12 | 37970 | 赤/黒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 139000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-017 | 8 | 44685 | 黒/青 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 109000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-016 | 8 | 6873 | 水色 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 273000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-016 | 8 | 19561 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 221000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-016 | 9 | 10849 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 91000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-015 | 8 | 20754 | 水色 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 189000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-018 | 8 | 17205 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 207000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-023 | 9 | 7445 | 黒/青 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 213000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-045 | 14 | 4872 | ワイン | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 241000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-019 | 8 | 25547 | 黒/青 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 141000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-038 | 12 | 19770 | 赤/黒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 131000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-016 | 8 | 28920 | 黒/青 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 165000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-019 | 8 | 10673 | 青/銀 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 167000 |
VULCAN400クラシック | VN400A-019 | 8 | 25523 | 水色 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 147000 |
バイク買取相場
›
カワサキ最新相場 ›
VULCAN400クラシックのバイク買取相場一覧