車名車種 | 車台番号 | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
ZZ-R250 | EX250H-086 | 紫 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 160000 |
ZZ-R250 | EX250H-054 | 緑 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132000 |
ZZ-R250 | EX250H-068 | 銀/ガンメタ | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 158000 |
ZZ-R250 | EX250H-060 | 青 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100000 |
ZZ-R250 | EX250H-013 | ワイン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 116000 |
ZZ-R250 | EX250H-005 | ワイン | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 82000 |
ZZ-R250 | EX250H-086 | 銀 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 188000 |
ZZ-R250 | EX250H-001 | 黒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96000 |
ZZ-R250 | EX250H-033 | 緑 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 76000 |
ZZ-R250 | EX250H-036 | ワイン | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 78000 |
ZZ-R250 | EX250H-A18 | 青 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 260000 |
ZZ-R250 | EX250H-A18 | 青 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 274000 |
ZZ-R250 | EX250H-A00 | 黒 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 172000 |
ZZ-R250 | EX250H-001 | 青 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124000 |
ZZ-R250 | EX250H-A01 | 黒 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 230000 |
バイク買取相場
›
カワサキ最新相場 ›
ZZ-R250のバイク買取相場一覧