車名車種 | 車台番号 | 車体色 | 総 | エ | F | 外 | R | 電 | 車 | 金額 |
XTZ125 | KE073340 | 青 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 132000 |
XTZ125 | KE073960 | 青 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 84000 |
XTZ125 | KE073150 | 青 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 124000 |
XTZ125 | KE073840 | 青 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100000 |
XTZ125 | KE073540 | 青 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 114000 |
XTZ125 | KE073640 | 黒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104000 |
バイク買取相場
›
ヤマハ最新相場 ›
XTZ125買取相場(今ここ)